products categories
Bomba de doble diafragma operada por aire de polipropileno completo de 1 pulgada
Material del cuerpo mojado: Polipropileno + Fibra de vidrio
Material de la cámara de aire central: Polipropileno + Fibra de vidrio
Tipo de tubería: Brida central (F: JIS 5kg/cm²), Brida lateral (L: ANSI 150R.F.)
Material del diafragma: Teflón (TFM), Santoprene (STP)
Es adecuado para el transporte de la mayoría de los líquidos ácidos y alcalinos, pero no es adecuado para ácido nítrico, agua regia, solventes de benceno y gasolina...
Diafragmas:
Materiales | Rango de temperatura |
UPE (U) | +5 to + 50°C |
TFM (T) | -30 to +130°C |
Stantoprene ® (O) | 0 to + 80°C |
Datos técnicos:
Tamaño del Puerto de Succión/Descarga | L: ANSI 150R.F. Φ110m/m F: JIS B 2211-1977;5kg/cm² |
Entrada de aire | 3/8” PT(BSP) |
Salida de aire | 1/2” PT(BSP) |
Presión Mín. | 1.2 Bar(kgf/cm²) ; 17.4psi |
Presión máx. | 7.0 Bar(kgf/cm²) ; 101.5psi |
Mejor Rango de Presión de Entrada de Aire | 1.5~3.5 Bar(kgf/cm²) ; 21.75psi~50.76psi |
Volumen de Descarga por Ciclo | 650 ml/cycle |
Diámetro Máx. de partículas | ⌀3mm |
Consumo Máx. de Aire | 1150Liter/Per Min.; 40.61 Scfm/Per Min |
Máx. de Succión en Húmedo | 6.7 m |
Dimensiones del Embalaje | L:35Lx25Wx50H(cm), 1.54Cuft F:32Lx25Wx41H(cm), 1.27Cuft |
Peso Neto | 7.5 KG |
Tasa Máx. de Flujo | 29.06 Gallon/Per Min. ; 110 Liter/Per Min. |
Rango de Temp. del Material Hum. | Polipropileno(P):0 to +80℃ |
Fluidos | Adecuado para la mayoría de los líquidos ácidos y alcalinos, pero no incluye algunos líquidos ácidos y alcalinos fuertes como ácido nítrico, agua regia, solventes orgánicos y gasolina. Proporcionamos Brida JIS (F) y Brida ANSI (L) para que los clientes elijan. |
DS10-PPL-XXXX-03
DS10-PPF-XXXX-03